En İyi A / A+ Derecelendirmeleri: Almanya’daki Sermaye Yatırımları için Gizli Şampiyonlar – Lukinski Rating
A / A+ derecelendirmeleri oldukça güvenli performans anlamına gelir. Düşük getirili ancak yüksek yeniden satış değerine sahip yatırım amaçlı gayrimenkuller için mükemmeldir. Aynı zamanda, enflasyona karşı güçlü bir koruma. Ancak, Münih gibi metropollerde, yeterli özsermayeye sahip olmayan yeni başlayanlar için değil.
Almanya’da A / A+ derecelendirmeleri
Lukinski Rating – Ä°lk kez gayrimenkul yatırımı yapmak istiyorsunuz ve henüz nereye yapacaÄınızı bilmiyor musunuz? Burada analizimizden en iyi A / A + derecelendirmelerini bulacaksınız Emlak Konumu | Lukinski Derecelendirmesi. A’dan Z’ye Almanya’daki tüm Åehirlere genel bir bakıÅı burada bulabilirsiniz: Åehir DeÄerlendirmesi.
İpucu: Burada ayrıca B derecelendirmelerini, C derecelendirmelerini ve D derecelendirmelerini de bulacaksınız.
En İyi 10 A+ Derecelendirme
Burada en iyi 10 A+ derecelendirmesini görebilirsiniz:
- Bernau bei Berlin (Brandenburg), Değerlendirme: 25.2
- Falkensee (Brandenburg), Değerlendirme: 22.3
- Oranienburg (Brandenburg), Değerlendirme: 17.7
- Potsdam (Brandenburg), Değerlendirme: 17.0
- Bad Kreuznach (Rhineland-Palatinate), Değerlendirme: 16.6
- Dachau (Bavaria), Değerlendirme: 15.8
- Landshut (Bavaria), Değerlendirme: 15.3
- Giessen (Hessen), Değerlendirme: 15.2
- Goslar (Lower Saxony), Değerlendirme: 14.8
- Ostfildern (Baden-Württemberg), DeÄerlendirme: 14.6
Tümü A+ olan Åehirler listesi
Tüm A+ derecelendirmeleri, alfabetik olarak sıralanmıştır. “Değer” sütununu karşılaştırmak için tam derecelendirmeyi alabilirsiniz. Genel derecelendirmeyi “Derece” altında bulabilirsiniz. “Kısa vadeli” son 10 yılın eğilimini ifade eder, uzun vadeli ise son 30 yıla bakar.
Şehir | BL | Değerlendirme | |||
Not | Değer | Kısa vadeli | Uzun vadeli | ||
Ahrensburg | SH | A+ | 11,9 | A+ | A |
Alfter | NRW | A+ | 10,1 | A+ | C+ |
Augsburg | BA | A+ | 11,4 | A+ | A+ |
Backnang | BW | A+ | 9,1 | A+ | B+ |
Bad Kreuznach | RLP | A+ | 16,6 | A+ | A+ |
Bad Krozingen | BW | A+ | 24,4 | A+ | A+ |
Bad Rappenau | BW | A+ | 12,4 | A+ | B+ |
Bad Salzungen | TH | A+ | 23,8 | A | A+ |
Bad Soden am Taunus | HE | A+ | 9,4 | A+ | B+ |
Bad Vilbel | HE | A+ | 14,8 | A+ | A |
Bad Zwischenahn | NS | A+ | 9,7 | A+ | B+ |
Berlin yakınlarındaki Bernau | BR | A+ | 25,2 | A+ | A+ |
Buchholz in der Nordheide | NS | A+ | 9,4 | A+ | B- |
Büdingen | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
Butzbach | HE | A+ | 9 | A+ | B+ |
Cloppenburg | NS | A+ | 17,8 | A+ | A+ |
Crailsheim | BW | A+ | 9,6 | A+ | B |
Dachau | BA | A+ | 15,8 | A+ | A+ |
Darmstadt | HE | A+ | 10,4 | A+ | A+ |
Delbrück | NRW | A+ | 12,3 | A+ | A- |
Dingolfing | BA | A+ | 13,1 | A+ | A |
Edewecht | NS | A+ | 14,5 | A+ | B+ |
Einbeck | NS | A+ | 10,4 | B | A+ |
Eppingen | BW | A+ | 10,4 | A+ | C+ |
Erding | BA | A+ | 13,9 | A+ | B+ |
Falkensee | BR | A+ | 22,3 | A+ | A |
Flörsheim on the Main | HE | A+ | 11,4 | A+ | A- |
Frankfurt on the Main | HE | A+ | 12,6 | A+ | A+ |
Freising | BA | A+ | 13 | A+ | A |
Friesoythe | NS | A+ | 13,5 | A+ | A |
Fulda | HE | A+ | 9,3 | A+ | B+ |
Fürstenfeldbruck | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
Fürth | BA | A+ | 13,5 | A+ | A+ |
Gardelegen | SA | A+ | 37,2 | A+ | A+ |
Geesthacht | SH | A+ | 9,4 | A+ | A- |
Geestland | NS | A+ | 43,4 | A+ | A+ |
Gelnhausen | HE | A+ | 10,1 | A+ | A |
Geretsried | BA | A+ | 10,1 | A+ | A |
Gersthofen | BA | A+ | 12,5 | A+ | A |
Döküm | HE | A+ | 15,2 | A+ | A+ |
Goslar | NS | A+ | 14,8 | A | A+ |
Griesheim | HE | A+ | 11,2 | A+ | B+ |
Grimma | SA | A+ | 34,7 | A+ | A+ |
Groß-Gerau | HE | A+ | 10,5 | A+ | A |
Saç | BA | A+ | 14,6 | A+ | A+ |
Hanau | HE | A+ | 9,3 | A+ | A |
Haren (Ems) | NS | A+ | 10,1 | A+ | B |
Harsewinkel | NRW | A+ | 10,2 | A+ | B |
Hattersheim on the Main | HE | A+ | 9,9 | A+ | A |
Heidelberg | BW | A+ | 9,4 | A+ | A |
Hennef (Sieg) | NRW | A+ | 12,5 | A+ | B- |
Henstedt-Ulzburg | SH | A+ | 9,8 | A+ | C+ |
Hohen Neuendorf | BR | A+ | 27,9 | A+ | A |
Hörstel | NRW | A | 9 | A+ | C+ |
Idstein | HE | A+ | 11,9 | A+ | A |
Ilmenau | TH | A+ | 30,6 | A+ | A+ |
Ilsede | NS | A+ | 45,9 | A+ | A+ |
Ren Nehri üzerindeki Ingelheim | RLP | A+ | 34,2 | A+ | A+ |
Ingolstadt | BA | A+ | 13,4 | A+ | A |
Kaltenkirchen | SH | A+ | 22 | A+ | A+ |
Karlsfeld | BA | A+ | 21,4 | A+ | A+ |
Kehl | BW | A+ | 9,8 | A+ | B+ |
Kempten (Allgäu) | BA | A+ | 10,1 | A+ | A+ |
Kleinmachnow | BR | A+ | 16,1 | A+ | C+ |
Königs Wusterhausen | BR | A+ | 24,7 | A+ | A+ |
Kornwestheim | BW | A+ | 9,3 | A+ | A |
Lahr/Kara Orman | BW | A+ | 14,2 | A+ | A |
Pfalz’daki Landau | RLP | A+ | 11,1 | A+ | A- |
Landsberg am Lech | BA | A+ | 12,2 | A+ | B |
Landshut | BA | A+ | 15,3 | A+ | A+ |
Langen | HE | A+ | 10,8 | A+ | A |
Laupheim | BW | A+ | 17,5 | A+ | A+ |
Leinfelden-Echterdingen | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Leipzig | SA | A+ | 13,1 | A+ | A+ |
Leonberg | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Lahn üzerinde Limburg | HE | A+ | 9,6 | A+ | A- |
Lohne (Oldenburg) | NS | A+ | 11,7 | A+ | B |
Ludwigsfelde | BR | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
Mainz | RLP | A+ | 11,3 | A+ | A |
Markkleeberg | SA | A+ | 10,3 | A+ | C |
Moormerland | NS | A+ | 10,4 | A+ | B+ |
Mühldorf am Inn | BA | A+ | 19 | A+ | A+ |
Münih | BA | A+ | 11,9 | A+ | A+ |
Münster | NRW | A+ | 13,7 | A+ | A+ |
Neu Wulmstorf | NS | A+ | 11,3 | A+ | C+ |
Neu-Ulm | BA | A+ | 13,2 | A+ | A+ |
Freising yakınlarındaki Neufahrn | BA | A+ | 11,5 | A+ | B+ |
Nidderau | HE | A+ | 10,2 | A+ | B- |
Niederkassel | NRW | A+ | 9,7 | A+ | C+ |
Norderstedt | SH | A+ | 10,5 | A+ | A+ |
Offenbach on the Main | HE | A+ | 9,4 | A+ | A |
Öhringen | BW | A+ | 14,3 | A+ | A |
Olching | BA | A+ | 15,6 | A+ | A+ |
Oranienburg | BR | A+ | 17,7 | A+ | A |
Ostfildern | BW | A+ | 14,6 | A+ | A |
Ottobrunn | BA | A+ | 9,9 | A+ | A |
Paderborn | NRW | A+ | 9,3 | A+ | B- |
Papenburg | NS | A+ | 11,1 | A+ | A- |
Ilm üzerindeki Pfaffenhofen | BA | A+ | 13,9 | A+ | A |
Potsdam | BR | A+ | 17 | A+ | A+ |
Rastede | NS | A+ | 12 | A+ | A |
Regensburg | BA | A+ | 14 | A+ | A+ |
Reinbek | SH | A+ | 10 | A+ | A |
Remseck am Neckar | BW | A+ | 19,3 | A+ | A+ |
Riedstadt | HE | A+ | 16,1 | A+ | A+ |
Rödermark | HE | A+ | 9,6 | A+ | A |
Rösrath | NRW | A+ | 10,3 | A+ | B+ |
Rüsselsheim on the Main | HE | A+ | 9 | A+ | A |
Swabian Salonu | BW | A+ | 12,7 | A+ | A |
Sehnde | NS | A+ | 10,1 | A+ | C+ |
Stutensee | BW | A+ | 10 | A+ | B+ |
Teltow | BR | A+ | 26,3 | A+ | A+ |
Traunstein | BA | A+ | 10,3 | A+ | A |
Unterhaching | BA | A+ | 15,6 | A+ | A+ |
Unterschleißheim | BA | A+ | 10,9 | A+ | A |
Vaterstetten | BA | A+ | 15,4 | A+ | A+ |
Vechta | NS | A+ | 12,5 | A+ | B |
Walsrode | NS | A+ | 22 | A+ | A+ |
Yukarı Bavyera’da Weilheim | BA | A+ | 9,7 | A+ | B |
Weiterstadt | HE | A+ | 9,8 | A+ | A- |
Werder (Havel) | BR | A+ | 29 | A+ | A+ |
Westerstede | NS | A+ | 10,1 | A+ | B+ |
Westoverledingen | NS | A+ | 12,1 | A+ | A |
Wildeshausen | NS | A+ | 14,1 | A+ | A- |
Winsen (Luhe) | NS | A+ | 9,6 | A+ | B- |
Tümü A olan Åehirlerin listesi
A dereceli şehirlerin listesi.
Şehir | BL | Değerlendirme | |||
Not | Değer | Kısa vadeli | Uzun vadeli | ||
Achern | BW | A | 7,1 | A+ | C+ |
Achim | NS | A | 7,3 | A+ | A- |
Ahaus | NRW | A | 7,7 | A+ | C |
Aichach | BA | A | 8,5 | A+ | C+ |
Bad Mergentheim | BW | A | 8 | A+ | A- |
Bamberg | BA | A | 8,5 | A | A |
Böblingen | BW | A | 8,3 | A+ | A |
Borken | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Bornheim | NRW | A | 8,4 | A+ | D |
Bretten | BW | A | 8,4 | A+ | B- |
Bruchsal | BW | A | 8,5 | A+ | B |
Deggendorf | BA | A | 7,6 | A+ | A- |
Donaueschingen | BW | A | 7,5 | A+ | B |
Dresden | SA | A | 7,9 | A+ | B+ |
Eislingen/Fils | BW | A | 8 | A+ | B |
Emmendingen | BW | A | 8,1 | A+ | B |
Eschborn | HE | A | 7,8 | A+ | B- |
Euskirchen | NRW | A | 8,3 | A+ | B |
Filderstadt | BW | A | 7,7 | A+ | B- |
Frechen | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Freiburg im Breisgau | BW | A | 7,7 | A+ | C+ |
Friedberg (Hessen) | HE | A | 8,9 | A+ | B+ |
Germering | BA | A | 8,2 | A+ | A- |
Germersheim | RLP | A | 8,8 | A+ | C- |
Geseke | NRW | A | 7,8 | A+ | B- |
Greven | NRW | A | 8,9 | A+ | B |
Gronau (Westphalia) | NRW | A | 8,2 | A+ | B |
Günzburg | BA | A | 7,5 | A+ | A- |
Gütersloh | NRW | A | 7,4 | A+ | B |
Hockenheim | BW | A | 8,3 | A+ | C |
Isernhagen | NS | A | 7,5 | A+ | B+ |
Kaufbeuren | BA | A | 7,4 | A+ | A- |
Kitzingen | BA | A | 7,7 | A+ | A- |
Kleve | NRW | A | 7,7 | A+ | B+ |
Köln | NRW | A | 8,7 | A+ | A |
Königsbrunn | BA | A | 8,8 | A+ | C+ |
Yapıştırıcı | BW | A | 7,2 | A+ | D- |
Leinefelde-Worbis | TH | A | 7,7 | A+ | C |
Lingen (Ems) | NS | A | 8,6 | A+ | A |
Lüdinghausen | NRW | A | 7,9 | A+ | C+ |
Ludwigsburg | BW | A | 7,9 | A+ | A- |
Lüneburg | NS | A | 8 | A+ | B- |
Mechernich | NRW | A | 8,2 | A+ | C+ |
Meiningen | TH | A | 7,3 | D- | A+ |
Memmingen | BA | A | 8,8 | A+ | A |
Mössingen | BW | A | 7,3 | A+ | C+ |
Mühlheim on the Main | HE | A | 8,8 | A+ | B+ |
Tuna Nehri üzerinde Neuburg | BA | A | 8 | A+ | B |
Nördlingen | BA | A | 8,4 | A+ | A |
Oberursel (Taunus) | HE | A | 8,8 | A+ | A- |
Oldenburg | NS | A | 8,1 | A+ | B |
Puchheim | BA | A | 8,1 | A+ | A- |
Quickborn | SH | A | 8,3 | A+ | B+ |
Rastatt | BW | A | 8,7 | A+ | B+ |
Rheda-Wiedenbrück | NRW | A | 8,9 | A+ | C+ |
Rietberg | NRW | A | 7,3 | A+ | C |
Rodgau | HE | A | 8,2 | A+ | B+ |
Ronnenberg | NS | A | 7,8 | A+ | B |
Neckar üzerindeki Rottenburg | BW | A | 7,8 | A+ | C+ |
Schifferstadt | RLP | A | 7,6 | A+ | B+ |
Schloß Holte-Stukenbrock | NRW | A | 8,8 | A+ | C+ |
Schwabach | BA | A | 8 | A+ | B+ |
Seligenstadt | HE | A | 7,9 | A+ | B |
Siegburg | NRW | A | 8,1 | A+ | B |
Sindelfingen | BW | A | 7,3 | A | A- |
Steinhagen | NRW | A | 7,6 | A+ | B- |
Straubing | BA | A | 8,6 | A+ | A- |
Trier | RLP | A | 7,1 | A+ | B |
Verl | NRW | A | 8,4 | A+ | C |
Versmold | NRW | A | 7,5 | A+ | B- |
Waiblingen | BW | A | 7,4 | A+ | B |
Wesseling | NRW | A | 8,4 | A+ | B |
Tümü A olan Åehirler listesi
A- notuna sahip şehirler de çok istikrarlı bir gelişme göstermektedir.
Şehir | BL | Değerlendirme | |||
Not | Değer | Kısa vadeli | Uzun vadeli | ||
Erlangen | BA | A- | 7 | A | A- |
Langenhagen | NS | A- | 7 | A+ | B- |
Xanten | NRW | A- | 7 | A+ | D |
Aurich | NS | A- | 6,9 | A+ | B |
Buxtehude | NS | A- | 6,9 | A+ | C- |
Dietzenbach | HE | A- | 6,9 | A+ | B- |
Viernheim | HE | A- | 6,9 | A+ | B |
Konstanz Gölü üzerindeki Radolfzell | BW | A- | 6,9 | A+ | C+ |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | RLP | A- | 6,9 | A+ | B |
Schwanewede | NS | A- | 6,9 | A+ | C+ |
Pforzheim | BW | A- | 6,8 | A+ | B |
Heinsberg | NRW | A- | 6,8 | A+ | B |
Tuttlingen | BW | A- | 6,8 | A | A- |
Winnenden | BW | A- | 6,8 | A+ | C+ |
Roth | BA | A- | 6,8 | A+ | B- |
Husum | SH | A- | 6,8 | A+ | B+ |
Bad Kissingen | BA | A- | 6,8 | B+ | A |
Dar | NRW | A- | 6,8 | A+ | C+ |
Gönder | NRW | A- | 6,8 | A+ | D- |
Hürth | NRW | A- | 6,7 | A+ | C+ |
Bad Nauheim | HE | A- | 6,7 | A+ | B |
Weyhe | NS | A- | 6,7 | A+ | C+ |
Karlsruhe | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
Hückelhoven | NRW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
Hofheim am Taunus | HE | A- | 6,6 | A+ | B |
Forchheim | BA | A- | 6,6 | A | A- |
Osterholz-Scharmbeck | NS | A- | 6,6 | A+ | C- |
Vaihingen an der Enz | BW | A- | 6,6 | A+ | C |
Leutkirch in Allgäu | BW | A- | 6,6 | A+ | B |
Waghäusel | BW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
Gauting | BA | A- | 6,6 | A+ | B- |
Bad Waldsee | BW | A- | 6,6 | A+ | C- |
Villingen-Schwenningen | BW | A- | 6,5 | A | B+ |
Mörfelden-Walldorf | HE | A- | 6,5 | A+ | C+ |
Wedel | SH | A- | 6,5 | A+ | B+ |
Stuhr | NS | A- | 6,5 | A+ | C- |
Wedemark | NS | A- | 6,5 | A+ | C |
Überlingen | BW | A- | 6,5 | A+ | B- |
Zülpich | NRW | A- | 6,5 | A+ | C+ |
Bensheim | HE | A- | 6,4 | A+ | C+ |
Salzkotten | NRW | A- | 6,4 | A+ | C- |
Waldkirch | BW | A- | 6,4 | A+ | B |
Friedrichshafen | BW | A- | 6,3 | A+ | B- |
Kelkheim (Taunus) | HE | A- | 6,3 | A+ | B |
Weingarten | BW | A- | 6,3 | A | B+ |
Waldshut-Tiengen | BW | A- | 6,3 | A | B+ |
Karben | HE | A- | 6,3 | A+ | B- |
Rosenheim | BA | A- | 6,2 | A+ | B- |
Laatzen | NS | A- | 6,2 | A+ | B- |
Ren Nehri Üzerindeki Bingen | RLP | A- | 6,2 | A | B+ |
Bad Oldesloe | SH | A- | 6,2 | A+ | C |
Ulm | BW | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Singen (Hohentwiel) | BW | A- | 6,1 | A+ | B |
Pinneberg | SH | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Seelze | NS | A- | 6,1 | A+ | B |
Riß üzerinde Biberach | BW | A- | 6,1 | A+ | B- |
Oer-Erkenschwick | NRW | A- | 6,1 | A+ | B- |
Syke | NS | A- | 6,1 | A+ | D |
Wiesloch | BW | A- | 6 | A+ | C+ |
Herzogenaurach | BA | A- | 6 | A+ | C+ |
Jüchen | NRW | A- | 6 | A+ | B- |
Almanya Değerlendirmesi: Sermaye Yatırım Yeri Karşılaştırması
Güncel Lukinski Reytingleri:
B- / B / B+ Derecelendirme
Tüm B derecelendirmeleri sağlam gelişim gösteren şehirleri göstermektedir. Burada ayrıca geri ödeme, faiz ve bakımla ilgili aylık yüklerinizi karşılayacak geliri hemen sağlayan getirili mülkler de bulabilirsiniz. İdeal olarak, aktif varlık birikimi için ek ekstra ile.
C- / C / C+ Derecelendirmeler
Tüm C derecelendirmeleri daha düşük büyüme oranlarına sahip şehirleri göstermektedir. Burada, bir yatırım olarak gayrimenkul dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır, çünkü boşluk riski daha fazladır. Bu, mülkünüzün kiralanmadığı her ay için daha fazla ödeme yapmanız anlamına gelir. Buna ek olarak, mülkün değerindeki artış, hiç değilse çok düşüktür.
D- / D Derecelendirmeleri: Risk Şampiyonları
D notuna sahip şehirler yüksek risk altındadır, çünkü tüm yapıları son derece durgun ve hatta gerilemektedir. Ekonomi, nüfus, altyapı, bunların hepsi birer göstergedir. D derecelendirmeleri kesinlikle yeni başlayanlar için değildir. Burada sadece deneyime değil, aynı zamanda az sayıda karlı mülkü bulmak için çok iyi yerel bilgiye de ihtiyacınız var. Ancak, burada neredeyse hiç değer artışı yaşamayacaksınız.
Metropoller (17) 500.000 ve daha fazla nüfuslu
Burada 500.000’den fazla nüfusa sahip 17 metropolün tamamını bulacaksınız. İlk sermaye yatırımınız için ilk 8’den kesinlikle kaçınmalısınız, çünkü burada elde edilecek getiri ya hiç yoktur ya da çok zordur. Berlin, Hamburg, Münih & Co.
500.000 nüfusa kadar olan büyük Åehirler (67)
Almanya’daki sayısız büyük şehir, çoğu zaman metropollerden daha ilgi çekici. Doğudan (Leipzig) batıya (Bonn), kuzeyden (Rostock) ve güneyden (Nürnberg). Burada A ve B derecelerine sahip iyi getirili mülkler bulacaksınız.
Nüfusu 100.000’e kadar olan Åehirler
Nüfusu 40.000 ila 100.000 arasında olan şehirlerde avantajınız nedir? Daha az ulusal ve uluslararası rekabete sahipsiniz. Özellikle yerelde yaşıyorsanız, emlak işine yeni başlayanlar için de iyi ve stratejik bir avantaj. Şehrinizin derecesi nedir? Buradan öğrenebilirsiniz: