Nüfusu 100.000’in altındaki şehirler: Gayrimenkul Konumları – Lukinski Değerlendirme
Lukinski 100.000 nüfusun altındaki şehirler için değerlendirme – 40.000 ila 100.000 nüfuslu şehirlerdeki avantajlarınız? Daha az ulusal ve uluslararası rekabete sahipsiniz. Özellikle yerelde yaşıyorsanız, emlak işine yeni başlayanlar için de iyi bir stratejik avantaj. Şehrinizin derecesi nedir? Buradan öğrenin! Burada Almanya’daki 40.000 ila 100.000 nüfuslu şehirler için bireysel değerlendirmeleri bulabilirsiniz.
Almanya’daki Şehirler: Değerlendirme
İpucu: Burada büyük Åehirleri ve metropolleri de bulacaksınız. Genel bakıÅa dönmek için buraya tıklayın: Emlak Konumu | Lukinski DeÄerlendirme.
Liste: Konumun / Åehirlerin çekiciliÄi
Nüfusu 100.000’in altında olan tüm Alman şehirlerinin alfabetik olarak sıralanmış listesi. “Değer” sütununu karşılaştırmak için tam derecelendirmeyi alabilirsiniz. Genel derecelendirmeyi “Derece” altında bulabilirsiniz. “Kısa vadeli” son 10 yılın eğilimini ifade eder, uzun vadeli ise son 30 yıla bakar.
Şehir | BL | Değerlendirme | |||
Not | Değer | Kısa vadeli | Uzun vadeli | ||
Kaiserslautern | RLP | C- | 0,4 | C- | C- |
Cottbus | BR | D- | -11,5 | D- | D- |
Hanau | HE | A+ | 9,3 | A+ | A |
Witten | NRW | D- | -5 | D- | D- |
Schwerin | MVP | D- | -10,8 | D- | C- |
Ludwigsburg | BW | A | 7,9 | A+ | A- |
Neckar üzerindeki Esslingen | BW | C- | 1 | C | C- |
Gera | TH | D- | -18,5 | D- | D- |
Iserlohn | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
Düren | NRW | C- | 0,6 | B+ | D- |
Tübingen | BW | B+ | 5,9 | A+ | C+ |
Döküm | HE | A+ | 15,2 | A+ | A+ |
Flensburg | SH | C | 2 | B- | C |
Zwickau | SA | D- | -15,1 | D- | D- |
Ratingen | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Lünen | NRW | D- | -2,1 | D- | D- |
Villingen-Schwenningen | BW | A- | 6,5 | A | B+ |
Constance | BW | B- | 3,5 | A+ | D |
Marl | NRW | D- | -5,4 | D- | D- |
Solucanlar | RLP | B | 4,2 | A | C+ |
Minden | NRW | C- | 1 | B | D |
Velbert | NRW | D- | -5,2 | D- | D- |
Neumünster | SH | C+ | 2,2 | D- | B- |
Dessau-Roßlau | SA | D- | -13,7 | D- | D- |
Norderstedt | SH | A+ | 10,5 | A+ | A+ |
Delmenhorst | NS | B- | 3,7 | B- | B |
Viersen | NRW | C | 1,7 | D | C+ |
Bamberg | BA | A | 8,5 | A | A |
Marburg | HE | D- | -2,7 | C+ | D- |
Rheine | NRW | C+ | 2,1 | A | D |
Gladbeck | NRW | D- | -1,9 | D- | C- |
Lüneburg | NS | A | 8 | A+ | B- |
Wilhelmshaven | NS | D- | -12,3 | D- | D- |
Troisdorf | NRW | B | 4,4 | A+ | D |
Dorsten | NRW | D- | -3,6 | D- | D- |
Detmold | NRW | B- | 3 | B+ | C |
Bayreuth | BA | C | 2 | C+ | C |
Arnsberg | NRW | D- | -1,7 | D- | D- |
Castrop-Rauxel | NRW | D- | -4,8 | D- | D- |
Landshut | BA | A+ | 15,3 | A+ | A+ |
Havel üzerinde Brandenburg | BR | D- | -8 | D- | C- |
Lüdenscheid | NRW | D- | -6,8 | D- | D- |
Bocholt | NRW | D | -1 | C+ | D- |
Aschaffenburg | BA | B+ | 5,2 | A+ | B- |
Celle | NS | D- | -2,2 | D- | D- |
Kempten (Allgäu) | BA | A+ | 10,1 | A+ | A+ |
Aalen | BW | B- | 3,9 | B+ | B- |
Fulda | HE | A+ | 9,3 | A+ | B+ |
Lippstadt | NRW | B- | 3,5 | A | C |
Dinslaken | NRW | D- | -1,1 | B- | D- |
Herford | NRW | B- | 3,7 | B- | B- |
Rüsselsheim on the Main | HE | A+ | 9 | A+ | A |
Kerpen | NRW | B+ | 5,5 | A+ | C |
Weimar | TH | C+ | 2,1 | A | D |
Neuwied | RLP | C | 2 | B | C- |
Sindelfingen | BW | A | 7,3 | A | A- |
Dormagen | NRW | B | 4,8 | A+ | C+ |
Plauen | SA | D- | -6,2 | D- | D- |
Grevenbroich | NRW | C | 1,7 | B | C- |
Rosenheim | BA | A- | 6,2 | A+ | B- |
Neubrandenburg | MVP | D- | -15,6 | D- | D- |
Herten | NRW | D- | -4,4 | D- | D |
Bergheim | NRW | C | 1,5 | B+ | D |
Friedrichshafen | BW | A- | 6,3 | A+ | B- |
Svabya Gmünd | BW | C+ | 2,3 | C | C+ |
Garbsen | NS | D | -0,7 | C- | D- |
Offenburg | BW | B+ | 5,4 | A+ | C |
Wesel | NRW | D | -0,1 | C | D |
Hürth | NRW | A- | 6,7 | A+ | C+ |
Greifswald | MVP | C | 1,3 | D- | A |
Stralsund | MVP | D- | -5,9 | D- | C+ |
Langenfeld (Rhineland) | NRW | B- | 3,1 | A+ | D |
Neu-Ulm | BA | A+ | 13,2 | A+ | A+ |
Unna | NRW | D- | -10,3 | D- | D- |
Euskirchen | NRW | A | 8,3 | A+ | B |
Göppingen | BW | B- | 3,1 | B+ | C |
Hamelin | NS | D- | -1,3 | D- | D |
Frankfurt (Oder) | BR | D- | -20,9 | D- | D- |
Meerbusch | NRW | B+ | 5,1 | A | B- |
Stolberg (Rhineland) | NRW | D- | -1,8 | D- | D- |
Eschweiler | NRW | C | 1,7 | C+ | C |
Görlitz | SA | D- | -9,6 | D- | C- |
Aziz Augustine | NRW | C+ | 2,4 | A- | C- |
Waiblingen | BW | A | 7,4 | A+ | B |
Baden-Baden | BW | B- | 3,4 | A- | C |
Hilden | NRW | C- | 0,1 | C- | D |
Lingen (Ems) | NS | A | 8,6 | A+ | A |
Langenhagen | NS | A- | 7 | A+ | B- |
Pulheim | NRW | B | 4,3 | A+ | C |
Hattingen | NRW | D- | -3,9 | D- | D- |
Bad Salzuflen | NRW | C- | 0,6 | C- | C- |
Bad Homburg vor der Höhe | HE | B- | 3,7 | B | B- |
Nordhorn | NS | B- | 3,7 | A | C |
Schweinfurt | BA | D | -0,8 | D- | D |
Şarap Rotasındaki Neustadt | RLP | C | 1,4 | C+ | C- |
Wetzlar | HE | B- | 3 | C+ | B- |
Ahlen | NRW | D- | -2 | D- | D- |
Menden (Sauerland) | NRW | D- | -6,5 | D- | D- |
Passau | BA | B- | 3,6 | B- | B- |
Kleve | NRW | A | 7,7 | A+ | B+ |
Wolfenbüttel | NS | D- | -1,6 | C- | D- |
Frechen | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Ibbenbüren | NRW | B | 4,5 | A+ | C- |
Bad Kreuznach | RLP | A+ | 16,6 | A+ | A+ |
Gummersbach | NRW | D | -0,4 | C- | D |
Ravensburg | BW | B | 4,7 | A+ | C |
Speyer | RLP | B- | 3,9 | A | C |
Willich | NRW | B- | 3 | A+ | D- |
Peine | NS | B | 4,4 | A | C+ |
Goslar | NS | A+ | 14,8 | A | A+ |
Rastatt | BW | A | 8,7 | A+ | B+ |
Böblingen | BW | A | 8,3 | A+ | A |
Erftstadt | NRW | C+ | 2,4 | A+ | D |
Elmshorn | SH | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
Emden | NS | D- | -2,9 | D- | D- |
Brenz üzerinde Heidenheim | BW | C- | 0,8 | D- | C+ |
Lörrach | BW | B+ | 5,8 | A+ | C |
Bergkamen | NRW | D- | -2,8 | D- | D- |
Freising | BA | A+ | 13 | A+ | A |
Leonberg | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Frankenthal (Palatinate) | RLP | B- | 3,9 | B- | B |
Rheda-Wiedenbrück | NRW | A | 8,9 | A+ | C+ |
Gronau (Westphalia) | NRW | A | 8,2 | A+ | B |
Bad Oeynhausen | NRW | C | 1,7 | B | C- |
Bornheim | NRW | A | 8,4 | A+ | D |
Cuxhaven | NS | D- | -8,3 | D- | D- |
Singen (Hohentwiel) | BW | A- | 6,1 | A+ | B |
Dachau | BA | A+ | 15,8 | A+ | A+ |
Straubing | BA | A | 8,6 | A+ | A- |
Stade | NS | B+ | 5,6 | A+ | B- |
Lahr/Kara Orman | BW | A+ | 14,2 | A+ | A |
Hennef (Sieg) | NRW | A+ | 12,5 | A+ | B- |
Alsdorf | NRW | C+ | 2,8 | C- | B- |
Soest | NRW | C | 1,3 | A+ | D- |
Melle | NS | B | 4,6 | A+ | C |
Dülmen | NRW | B | 4,4 | A+ | D |
Pfalz’daki Landau | RLP | A+ | 11,1 | A+ | A- |
Oberursel (Taunus) | HE | A | 8,8 | A+ | A- |
Herzogenrath | NRW | C- | 0,7 | B | D- |
Schwerte | NRW | D- | -6,4 | D- | D- |
Neunkirchen | SAA | D- | -6 | D- | D- |
Rodgau | HE | A | 8,2 | A+ | B+ |
Filderstadt | BW | A | 7,7 | A+ | B- |
Oranienburg | BR | A+ | 17,7 | A+ | A |
Albstadt | BW | D- | -1,9 | D- | C |
Fellbach | BW | B | 4,4 | A+ | C |
Lutherstadt Wittenberg | SA | D- | -9,1 | D- | D- |
Perdeler | NRW | B | 4,4 | A+ | C |
Bruchsal | BW | A | 8,5 | A+ | B |
Weinheim | BW | B | 4,7 | A- | B- |
Gotha | TH | D- | -7,3 | D- | D |
Çiftlik | BA | D- | -7,4 | D- | D- |
Kaufbeuren | BA | A | 7,4 | A+ | A- |
Neustadt am Rübenberge | NS | B- | 3,1 | A+ | D- |
Memmingen | BA | A | 8,8 | A+ | A |
Falkensee | BR | A+ | 22,3 | A+ | A |
Lehrte | NS | B | 4,2 | A | C+ |
Erkrath | NRW | D- | -6 | D- | D- |
Neckar üzerindeki Rottenburg | BW | A | 7,8 | A+ | C+ |
Brühl | NRW | C- | 0,5 | B | D- |
Kaarst | NRW | B | 4,8 | A | B- |
Pinneberg | SH | A- | 6,1 | A+ | C+ |
Erkelenz | NRW | C+ | 2,4 | A+ | D- |
Bietigheim-Bissingen | BW | B- | 3,8 | A+ | C- |
Gifhorn | NS | B+ | 5,5 | A+ | B- |
Kamen | NRW | D- | -4,9 | D- | D- |
Wismar | MVP | D- | -12,3 | D- | D- |
Borken | NRW | A | 7,4 | A+ | B- |
Weiden in der Oberpfalz | BA | C | 1,1 | C- | C |
Heinsberg | NRW | A- | 6,8 | A+ | B |
Nettetal | NRW | B- | 3,9 | A | C |
Aurich | NS | A- | 6,9 | A+ | B |
Amberg | BA | D- | -3,5 | D- | D- |
Dreieich | HE | B | 4,8 | A | B- |
Eisenach | TH | D- | -3,8 | D- | D- |
Seevetal | NS | B- | 3,6 | A+ | D |
Laatzen | NS | A- | 6,2 | A+ | B- |
Homburg | SAA | D- | -4,7 | D- | D- |
Ansbach | BA | B+ | 5,3 | A+ | B- |
Siegburg | NRW | A | 8,1 | A+ | B |
Wunstorf | NS | B- | 3,3 | A | C |
Ren Nehri üzerinde Monheim | NRW | D- | -4 | D- | D- |
Nürtingen | BW | B- | 3,6 | A- | C |
Königswinter | NRW | B+ | 5,5 | A+ | C- |
Schwabach | BA | A | 8 | A+ | B+ |
Nordhausen | TH | D- | -9,9 | D- | D- |
Eberswalde | BR | D- | -9,4 | D- | C- |
Berlin yakınlarındaki Bernau | BR | A+ | 25,2 | A+ | A+ |
Coburg | BA | D- | -3,2 | D- | D |
Bensheim | HE | A- | 6,4 | A+ | C+ |
Kirchheim unter Teck | BW | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
Swabian Salonu | BW | A+ | 12,7 | A+ | A |
Germering | BA | A | 8,2 | A+ | A- |
Lemgo | NRW | D | -0,8 | C+ | D- |
Hückelhoven | NRW | A- | 6,6 | A+ | C+ |
Yukarı Pfalz’daki Neumarkt | BA | B+ | 5,7 | A+ | C+ |
Pirmasens | RLP | D- | -6,6 | D- | D |
Leinfelden-Echterdingen | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
Buchholz in der Nordheide | NS | A+ | 9,4 | A+ | B- |
Buxtehude | NS | A- | 6,9 | A+ | C- |
A’dan Z’ye Almanya’daki tüm Åehirlere genel bir bakıÅı burada bulabilirsiniz: Åehir DeÄerlendirmesi.Almanya DeÄerlendirmesi: Sermaye Yatırım Yeri KarÅılaÅtırması
Güncel Lukinski Reytingleri:
Metropoller (17) 500.000 ve daha fazla nüfuslu
Burada 500.000’den fazla nüfusa sahip 17 metropolün tamamını bulacaksınız. İlk sermaye yatırımınız için ilk 8’den kesinlikle kaçınmalısınız, çünkü burada elde edilecek getiri ya hiç yoktur ya da çok zordur. Berlin, Hamburg, Münih & Co.
500.000 nüfusa kadar olan büyük Åehirler (67)
Almanya’daki sayısız büyük şehir, çoğu zaman metropollerden daha ilgi çekici. Doğudan (Leipzig) batıya (Bonn), kuzeyden (Rostock) ve güneyden (Nürnberg). Burada A ve B derecelerine sahip iyi getirili mülkler bulacaksınız.
A / A+ Derecelendirmeleri: Gizli Şampiyonlar
A / A+ derecelendirmeleri oldukça güvenli performans anlamına gelir. Düşük getirili ancak yüksek yeniden satış değerine sahip yatırım amaçlı gayrimenkuller için mükemmeldir. Aynı zamanda, enflasyona karşı güçlü bir koruma. Ancak, Münih gibi metropollerde, yeterli özsermayeye sahip olmayan yeni başlayanlar için değil.
B- / B / B+ Derecelendirme
Tüm B derecelendirmeleri sağlam gelişim gösteren şehirleri göstermektedir. Burada ayrıca geri ödeme, faiz ve bakımla ilgili aylık yüklerinizi karşılayacak geliri hemen sağlayan getirili mülkler de bulabilirsiniz. İdeal olarak, aktif varlık birikimi için ek ekstra ile.
C- / C / C+ Derecelendirmeler
Tüm C derecelendirmeleri daha düşük büyüme oranlarına sahip şehirleri göstermektedir. Burada, bir yatırım olarak gayrimenkul dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır, çünkü boşluk riski daha fazladır. Bu, mülkünüzün kiralanmadığı her ay için daha fazla ödeme yapmanız anlamına gelir. Buna ek olarak, mülkün değerindeki artış, hiç değilse çok düşüktür.
D- / D Derecelendirmeleri: Risk Şampiyonları
D notuna sahip şehirler yüksek risk altındadır çünkü tüm yapıları son derece durgun ve hatta gerilemektedir. Ekonomi, nüfus, altyapı, bunların hepsi birer göstergedir. D derecelendirmeleri kesinlikle yeni başlayanlar için değildir. Burada sadece deneyime değil, aynı zamanda az sayıda karlı mülkü bulmak için çok iyi yerel bilgiye de ihtiyacınız var. Ancak, burada neredeyse hiç değer artışı yaşamayacaksınız.