Bireysel kredi: maliyetler, vade ve karşılaştırma
Kendi evinin inşaatını veya başka bir sermaye yatırımını finanse etmek isteyenler için sermaye belirleyici varlıktır. Birçok kişi kişisel krediye başvuruyor. Doğru finansman: finansman. Bugün sizi böyle bir kişisel kredinin maliyetleri hakkında kısaca bilgilendirmek istedik.
Bireysel kredi karşılaştırması
| Sağlayıcı | Auxmoney | Giromatch |
|---|---|---|
| Kredi tutarı | 1,000 € ila 50,000 € | 25.000 €’ya kadar |
| Şartlar | 12 ila 84 ay | 12 ila 60 Aylar |
| Ortak banka | SWK | Fidor |
Kaynaklar: Auxmoney, Giromatch (Kasım 2018 itibarıyla)
Bireysel kredi masrafları
| Sağlayıcı | Auxmoney | Giromatch |
| Etkin faiz oranları | 3,2 ila %19,95 | 2,9 ila %6,9 |
| Komisyon | Kredi tutarının %2,95’i | 12 ay süreli: Net kredi tutarının %0,1 ila %0,5’i bir defaya mahsus / 24 ay: %0,25 ila %1,25 tek seferlik /36 ay: %0,4 1,75’e kadar / 48 ay: %0,55 ila %2 tek seferlik / 60 ay: %0,7 ila %2,25 tek seferlik¹ |
| di̇ğer ücretler | Hizmet bedeli olarak aylık 2,50 € | Kendi kişisel kredileri için ücret yok / müşteri üçüncü bir tarafa yönlendirilirse ücret alınabilir |
¹kredi değerliliğine ve vadeye bağlı
Kaynaklar: Auxmoney, Giromatch (Kasım 2018 itibarıyla)







