Lukinski AI Beta: Şimdi dene KVKK uyumlu — saniyeler içinde arsa değerleri 00G : 00Sa : 00Dk : 00Sn Şimdi dene

Immobilienpreise Köln 2026

Aktuelle Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Köln (Nordrhein-Westfalen) — 47 Postleitzahlen im Vergleich.

4.498 €/m²Durchschnitt Köln
8.482 €/m²Teuerste Lage: Altstadt-Süd (PLZ 50678)
3.211 €/m²Günstigste Lage: Urbach (PLZ 51145)

Der durchschnittliche Kaufpreis in Köln liegt bei 4.498 €/m². Innerhalb der Stadt schwanken die Preise deutlich: von 3.211 €/m² (Urbach (PLZ 51145)) bis 8.482 €/m² (Altstadt-Süd (PLZ 50678)) — ein Unterschied, der vor allem durch Lage, Infrastruktur und Nachfrage erklärt wird. Alle Werte basieren auf realen Marktdaten (Kleinanzeigen.de) und werden regelmäßig aktualisiert.

Stadtteile in Köln im Vergleich

#StadtteilPLZKaufpreis (€/m²)
1 Altstadt-Süd 50678 8.482
2 Neustadt/Nord 50670 7.237
3 Ehrenfeld 50825 6.633
4 Neustadt/Süd 50674 5.831
5 Altstadt-Nord 50667 4.800
6 Altstadt-Süd 50676 4.800
7 Altstadt-Nord 50668 4.700
8 Neustadt/Nord 50672 4.700
9 Neustadt/Süd 50677 4.700
10 Deutz 50679 4.700
11 Nippes 50733 4.600
12 Ehrenfeld 50823 4.600
13 Lindenthal 50931 4.600
14 Lindenthal 50935 4.500
15 Sülz 50937 4.500
16 Klettenberg 50939 4.500
17 Marienburg 50968 4.500
18 Zollstock 50969 4.500
19 Mülheim 51063 4.500
20 Buchforst 51065 4.500
21 Kalk 51103 4.500
22 Poll 51105 4.500
23 Niehl 50735 4.400
24 Bilderstöckchen 50739 4.400
25 Ossendorf 50827 4.400
26 Müngersdorf 50933 4.400
27 Bocklemünd/Mengenich 50829 4.300
28 Junkersdorf 50858 4.300
29 Rodenkirchen 50996 4.300
30 Flittard 51061 4.300
31 Pesch 50767 4.200
32 Holweide 51067 4.200
33 Widdersdorf 50859 4.100
34 Rodenkirchen 50997 4.100
35 Weiß 50999 4.100
36 Brück 51109 4.100
37 Gremberghoven 51149 4.100
38 Rath/Heumar 51107 4.000
39 Zündorf 51143 4.000
40 Dellbrück 51069 3.900
41 Volkhoven/Weiler 50765 3.800
42 Wiesdorf 51373 3.800
43 Chorweiler 50769 3.600
44 Wahnheide 51147 3.562
45 51467 3.500
46 Weidenpesch 50737 3.433
47 Urbach 51145 3.211

Wer in Köln als Kapitalanlage investieren möchte, sollte den Kaufpreis immer im Verhältnis zur erzielbaren Miete betrachten. Mit dem Nettomietrendite-Rechner lässt sich die tatsächliche Rendite für Köln in Sekunden ermitteln.

Immobilienpreise in der Nähe von Köln

Köln vs. Hürth
Köln4.498 €/m²
Hürth4.100 €/m²
Köln vs. Frechen
Köln4.498 €/m²
Frechen3.900 €/m²
Köln vs. Pulheim
Köln4.498 €/m²
Pulheim3.900 €/m²
Köln vs. Leverkusen
Köln4.498 €/m²
Leverkusen3.460 €/m²