<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDP | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.net/tag/fdp-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 19:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Bina sübvansiyonu: Sübvansiyon finansman konusunda size nasıl yardımcı olur &#8211; Devlet sübvansiyonu</title>
		<link>https://lukinski.net/bina-suebvansiyonu-suebvansiyon-finansman-konusunda-size-nasil-yardimci-olur-devlet-suebvansiyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[L_kinski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Finansman]]></category>
		<category><![CDATA[Bina tasarruf miktarı]]></category>
		<category><![CDATA[Cephe]]></category>
		<category><![CDATA[Dava]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Finansman tutarı]]></category>
		<category><![CDATA[Konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi taksiti]]></category>
		<category><![CDATA[Schmargendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tarla tarımı]]></category>
		<category><![CDATA[Yakacak Odun]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılı form]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/bina-suebvansiyonu-suebvansiyon-finansman-konusunda-size-nasil-yardimci-olur-devlet-suebvansiyonu/</guid>

					<description><![CDATA[Baukindergeld &#8211; Sübvansiyon size finansman konusunda bu şekilde yardımcı olur. Baukindergeld, hükümetin ev sahipliğini teşvik etmek için aldığı bir başka önlemdir. Daha fazla: anasayfa. İlgili yasa 2018 yılında yürürlüğe girmiştir ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. İşte KfW tarafından hazırlanan açıklayıcı bir video ile Baukindergeld&#8217;e kısa bir genel bakış. AçÄ±klayÄ±cÄ± video: Çocuk parasÄ± için [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Baukindergeld &#8211; Sübvansiyon size finansman konusunda bu şekilde yardımcı olur. Baukindergeld, hükümetin ev sahipliğini teşvik etmek için aldığı bir başka önlemdir. Daha fazla: <a href="https://lukinski.net/">anasayfa</a>. İlgili yasa 2018 yılında yürürlüğe girmiştir ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. İşte KfW tarafından hazırlanan açıklayıcı bir video ile Baukindergeld&#8217;e kısa bir genel bakış.</p>
<h2>AçÄ±klayÄ±cÄ± video: Çocuk parasÄ± için baÅ&#x9F;vuru</h2>
<p>Bu şu anlama geliyor: Sadece 31 Aralık 2020 tarihine kadar inşaat ruhsatı veya satın alma sözleşmesi sunan aileler Baukindergeld almaya devam edebilir. On yıllık bir süre boyunca çocuk başına 12.000 €&#8217;ya kadar kullanılabilir. Baukindergeld&#8217;in finansmana dahil edilip edilemeyeceği ve ne kadar dahil edileceği mal sahibinin gelirine bağlıdır.</p>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Fünf Fakten zum Baukindergeld | KfW Förderung" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/BPcrbAaR0Fc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<h2>Ä°Å&#x9F;te çocuklar için bina ödeneÄ&#x9F;ine iliÅ&#x9F;kin en önemli kilit noktalar</h2>
<div class="article-abstract--inner">
<p>&#8220;Baukindergeld&#8221;, ev sahipleri için devlet sübvansiyonudur. Sübvansiyon, on yıllık bir süre için 18 yaşına kadar çocuk başına yılda 1.200 Avro tutarındadır.</p>
<p>Tek çocuklu bir aile için 90.000 avroluk gelir sınırı aşılamaz. Eklenen her çocuk için vergiden muaf tutar 15.000 Euro artar.</p>
<p>Sübvansiyon, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında edinilen mülkler için geçerlidir. Yeni binalar için inşaat ruhsatının tarihi önemlidir.</p>
<p>Başvuru için gerekli kanıtlar Mart 2019 sonundan itibaren KfW&#8217;nin hibe portalına yüklenebilecektir. KfW tarafından yapılacak başarılı bir incelemenin ardından ilk kısmi tutar ödenecektir.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İndirim (Sözlük) &#8211; Tanım, İndirim ve Hesaplama</title>
		<link>https://lukinski.net/indirim-soezluek-tanim-indirim-ve-hesaplama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Alıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Bina arsası]]></category>
		<category><![CDATA[Çatı katı dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[Değer düşüklüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Depolama]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak getirisi]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Genişlet]]></category>
		<category><![CDATA[Gün batımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kamp alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Konut İzni]]></category>
		<category><![CDATA[Maliyet emilimi]]></category>
		<category><![CDATA[Normal faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Satış kapatma]]></category>
		<category><![CDATA[Tanımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Tavan arası]]></category>
		<category><![CDATA[Teklif]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/indirim-soezluek-tanim-indirim-ve-hesaplama/</guid>

					<description><![CDATA[Disagio (tanım, anlam) &#8211; Disagio veya eşanlamlı olarak Damnum veya Abgeld, bir mülk satın alırken bir kredinin ilk faiz oranını düşürür. Tanım olarak, bir kişiye kredi verilir ve kredinin bir iskontosu alıkonulur, bu meblağa disagio denir. Bu meblağ, faizin ön ödemesi olarak işlev görür. Bunun karşılığında alıcı, kredinin büyüklüğü ve kesilen tutardan hesaplanabilecek düşük bir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Disagio (tanım, anlam) &#8211; Disagio veya eşanlamlı olarak Damnum veya Abgeld, bir mülk satın alırken bir kredinin ilk faiz oranını düşürür. Tanım olarak, bir kişiye kredi verilir ve kredinin bir iskontosu alıkonulur, bu meblağa disagio denir. Bu meblağ, faizin ön ödemesi olarak işlev görür. Bunun karşılığında alıcı, kredinin büyüklüğü ve kesilen tutardan hesaplanabilecek düşük bir normal faiz oranı teklifi alır. Bir disagio ile alıcı, daha düşük bir aylık taksit yükü ile cezbedilir.</p>
<h2>Bir bakışta indirim</h2>
<ul>
<li>Bir mülkün satÄ±n alÄ±nmasÄ±nda ilk faiz oranÄ±nÄ± düÅ&#x9F;ürür</li>
<li>Kredinin bir kÄ±smÄ± alÄ±konulur ve faiz ön ödemesi olarak hizmet eder: iskonto</li>
<li>DüÅ&#x9F;ük normal faiz oranÄ± -&gt; düÅ&#x9F;ük aylÄ±k taksit yükü</li>
</ul>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Was bedeutet Damnum oder auch Disagio? Einfach erklärt (Immobilien Definitionen)" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/dAfCW6xqC_0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Wiki&#8217;ye dönelim: <a href="https://lukinski.net/emlak-soezluegue/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-lexikon-wiki/" data-id="151235">Emlak SözlüÄ&#x9F;ü</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
