<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optik olarak büyütme | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.net/tag/optik-olarak-bueyuetme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 18:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>İkili Etkinlik (Lexicon): Tanım, Aracı Broker &#038; Açıklama</title>
		<link>https://lukinski.net/ikili-etkinlik-lexicon-tanim-araci-broker-aciklama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 12:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Eğimli çatı]]></category>
		<category><![CDATA[Gardırop]]></category>
		<category><![CDATA[Gayrimenkul finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[Geri Ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[Kadife]]></category>
		<category><![CDATA[Optik olarak büyütme]]></category>
		<category><![CDATA[Renk efekti]]></category>
		<category><![CDATA[Tavan arası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/ikili-etkinlik-lexicon-tanim-araci-broker-aciklama/</guid>

					<description><![CDATA[Ä°kili faaliyet (tanÄ±m, anlam) &#8211; Ä°kili faaliyet, komisyoncularÄ± ifade eder. TanÄ±m, bir emlakçÄ±nÄ±n aynÄ± anda hem bir satÄ±cÄ± hem de bir alÄ±cÄ± için hareket etmesidir. Ön koÅ&#x9F;ul, emlak danÄ±Å&#x9F;manÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±Ä&#x9F;Ä±dÄ±r. Emlak acentesi aynÄ± zamanda her iki taraf için de doÄ&#x9F;rulayÄ±cÄ± acente olarak veya bir taraf için doÄ&#x9F;rulayÄ±cÄ± acente ve diÄ&#x9F;eri için aracÄ± acente olarak hareket [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ä°kili faaliyet (tanÄ±m, anlam) &#8211; Ä°kili faaliyet, <a href="https://lukinski.de/alim-satim-ve-kiralama-icin-emlakci-goerevler-masraflar-komisyon-immobilienmakler/" data-type="post" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/makler-kauf-verkauf-vermietung-aufgaben-kosten-provision-immobilienmakler/" data-id="150995">komisyoncularÄ±</a> ifade eder. TanÄ±m, bir emlakçÄ±nÄ±n aynÄ± anda hem bir satÄ±cÄ± hem de bir alÄ±cÄ± için hareket etmesidir. Ön koÅ&#x9F;ul, emlak danÄ±Å&#x9F;manÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±Ä&#x9F;Ä±dÄ±r. Emlak acentesi aynÄ± zamanda her iki taraf için de doÄ&#x9F;rulayÄ±cÄ± acente olarak veya bir taraf için doÄ&#x9F;rulayÄ±cÄ± acente ve diÄ&#x9F;eri için aracÄ± acente olarak hareket etmelidir. BGB&#8217;ye göre, taraflar emlakçÄ±nÄ±n ikili faaliyeti hakkÄ±nda bilgilendirilmelidir ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir açÄ±klama iyi bir emlakçÄ±nÄ±n hizmetinin bir parçasÄ±dÄ±r.</p>
<h2>Bir bakışta ikili faaliyet</h2>
<ul>
<li>İkili faaliyet brokerlerle ilgilidir</li>
<li>Komisyoncu aynÄ± anda hem satÄ±cÄ± hem de alÄ±cÄ± için hareket edebilir</li>
<li>EmlakçÄ±nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±Ä&#x9F;Ä± bir ön koÅ&#x9F;uldur</li>
<li>Her iki taraf için de kanÄ±tlayÄ±cÄ± temsilci olarak veya bir taraf için kanÄ±tlayÄ±cÄ± temsilci ve diÄ&#x9F;eri için aracÄ± temsilci olarak emlak acentesi</li>
<li>Alıcı / satıcı ikili faaliyet hakkında bilgilendirilmelidir</li>
</ul>
<p>Wiki&#8217;ye dönelim: <a href="https://lukinski.net/emlak-soezluegue/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-lexikon-wiki/" data-id="151235">Emlak SözlüÄ&#x9F;ü</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eğimli çatı (sözlük) &#8211; mobilya, eşleşen renk efekti &#038; İngilizce</title>
		<link>https://lukinski.net/egimli-cati-soezluek-mobilya-eslesen-renk-efekti-ingilizce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 12:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum penceresi]]></category>
		<category><![CDATA[Boya fikirleri]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk odası]]></category>
		<category><![CDATA[Depolama alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolap]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Eğimli çatı]]></category>
		<category><![CDATA[Gardırop]]></category>
		<category><![CDATA[Ham petrol]]></category>
		<category><![CDATA[İnşaat alanı]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Odalar]]></category>
		<category><![CDATA[Optik olarak büyütme]]></category>
		<category><![CDATA[Perde]]></category>
		<category><![CDATA[Renk efekti]]></category>
		<category><![CDATA[Sessizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Yan duvarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam alanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/egimli-cati-soezluek-mobilya-eslesen-renk-efekti-ingilizce/</guid>

					<description><![CDATA[ÇatÄ± eÄ&#x9F;imi (tanÄ±m, anlam) &#8211; ÇatÄ± eÄ&#x9F;imleri, tavan arasÄ±nda meydana gelen eÄ&#x9F;imli yan duvarlardÄ±r. ÇatÄ± eÄ&#x9F;imleri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan kullanÄ±labilir alan, yaÅ&#x9F;am alanÄ± hesaplamasÄ±na yalnÄ±zca kÄ±smen dahil edilir. ÇatÄ± eÄ&#x9F;imli odalar genellikle depolama alanÄ± olarak kullanÄ±lÄ±r. EÄ&#x9F;imli çatÄ±lara sahip oturma odalarÄ±nda, böyle bir odanÄ±n belirli renkler kullanÄ±larak nasÄ±l görsel olarak daha büyük gösterileceÄ&#x9F;i, doÄ&#x9F;ru perdelerin ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ÇatÄ± eÄ&#x9F;imi (tanÄ±m, anlam) &#8211; ÇatÄ± eÄ&#x9F;imleri, <a href="https://lukinski.net/tavan-arasi-soezluek-apartman-yalitim-cati-kati/" data-type="post" data-id="151471" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/dachgeschoss-wohnung-daemmung-penthouse/">tavan</a> arasÄ±nda meydana gelen eÄ&#x9F;imli yan duvarlardÄ±r. ÇatÄ± eÄ&#x9F;imleri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lan kullanÄ±labilir alan, yaÅ&#x9F;am alanÄ± hesaplamasÄ±na yalnÄ±zca kÄ±smen dahil edilir. ÇatÄ± eÄ&#x9F;imli odalar genellikle depolama alanÄ± olarak kullanÄ±lÄ±r. EÄ&#x9F;imli çatÄ±lara sahip oturma odalarÄ±nda, böyle bir odanÄ±n belirli renkler kullanÄ±larak nasÄ±l görsel olarak daha büyük gösterileceÄ&#x9F;i, doÄ&#x9F;ru perdelerin ve doÄ&#x9F;ru mobilyalarÄ±n nasÄ±l bulunacaÄ&#x9F;Ä± gibi sorular sÄ±klÄ±kla ortaya çÄ±kar. ÇatÄ± katÄ±nda, tüm yan duvarlarÄ±n çatÄ± eÄ&#x9F;imi olmasÄ± gerekmez. Yan duvarlarÄ±n sadece bir kÄ±smÄ±nÄ±n eÄ&#x9F;imli olmasÄ± da mümkündür. Ä°ngilizce&#8217;de çatÄ± eÄ&#x9F;imi &#8220;çatÄ± eÄ&#x9F;imi&#8221; anlamÄ±na gelmektedir.</p>
<h2>Bir bakÄ±Å&#x9F;ta eÄ&#x9F;imli çatÄ±</h2>
<ul>
<li>Eğimli yan duvarlar</li>
<li>Sınırlı kullanılabilir alan, yaşam alanı hesaplamasına yalnızca kısmen dahil edilir</li>
<li>Görsel olarak daha büyük görünüm için renk efekti</li>
<li>Ä°ngilizcede: &#8220;çatÄ± eÄ&#x9F;imi</li>
</ul>
<p>Eğimli bir çatıya sahip bir oda için akıllı bir gardırop çözümünün yapımını burada görebilirsiniz:</p>
<div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Schrank unter Dachschräge" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/vL5vI6-blyU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen loading="lazy"></iframe></div>
<p>Wiki&#8217;ye dönelim: <a href="https://lukinski.net/emlak-soezluegue/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-lexikon-wiki/" data-id="151235">Emlak SözlüÄ&#x9F;ü</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
