<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düsseldorf-Mitte | Lukinski</title>
	<atom:link href="https://lukinski.net/tag/duesseldorf-mitte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lukinski.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 19:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Yeni mülk sınırlarının bölme ölçümü (sözlük)</title>
		<link>https://lukinski.net/yeni-muelk-sinirlarinin-boelme-oelcuemue-soezluek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftlik satın alın]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf-Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Gema]]></category>
		<category><![CDATA[Gün batımı]]></category>
		<category><![CDATA[Minimum teklif]]></category>
		<category><![CDATA[Pizzacı]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Tanımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama gereklilikleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lukinski.de/yeni-muelk-sinirlarinin-boelme-oelcuemue-soezluek/</guid>

					<description><![CDATA[Bölme ölçümü (tanım, anlam) &#8211; Bölme ölçümü, bir arsanın bölünmesinde önemli bir rol oynar. Bir mülkün kısmi alanı satılacaksa ve tapu sicilinde kendi sayfası verilecekse, yeni mülk sınırlarını emlak kadastrosuna kaydeden bir bölme araştırması yapılmalıdır. Bölünme araştırmasının yapılabilmesi için, kamu tarafından atanmış bir bilirkişinin görevlendirilmesi ve bu bilirkişinin araştırma için gerekli belgeleri yetkili tapu sicil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bölme ölçümü (tanım, anlam) &#8211; Bölme ölçümü, bir arsanın bölünmesinde önemli bir rol oynar. Bir mülkün kısmi alanı satılacaksa ve tapu sicilinde kendi sayfası verilecekse, yeni mülk sınırlarını emlak kadastrosuna kaydeden bir bölme araştırması yapılmalıdır. Bölünme araştırmasının yapılabilmesi için, kamu tarafından atanmış bir bilirkişinin görevlendirilmesi ve bu bilirkişinin araştırma için gerekli belgeleri yetkili tapu sicil müdürlüğünden temin etmesi gerekmektedir.</p>
<h2>Bir bakÄ±Å&#x9F;ta bölme ölçümü: Yeni mülk sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n resmi ölçümü</h2>
<ul>
<li>Bu, bir arsanın kısmi alanının satılmasına ve kendi tapu kaydına sahip olmasına izin verir</li>
<li>Yeni mülkiyet sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± emlak kadastrosuna kaydeder</li>
<li>Sörvey için kamu tarafÄ±ndan atanmÄ±Å&#x9F; bir sörveyör görevlendirilmelidir</li>
</ul>
<p>Wiki&#8217;ye dönelim: <a href="https://lukinski.net/emlak-soezluegue/" data-type="page" data-origin="de" data-origin-url="https://lukinski.de/immobilien-lexikon-wiki/" data-id="151235">Emlak SözlüÄ&#x9F;ü</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
